| Substrate Material: | Schott N-BK7 glass | 
| Outer Diameter: | 25.4,-0.2/+0.0mm | 
| Thickness: | 3.0+/-0.1mm | 
| Surface Quality: | 20/10 S/D per MIL Standard | 
| Flatness: | <Lambda/10 @ 633nm over 25mm area | 
| Parallelism: | <1 arc minute | 
| Coating Wavelength: | 700-1100nm, Non-PBS design(45-deg) | 
| Angle of Incidence(AOI): | 45-deg AOI | 
| Splitting Ratio: | R50%:T50% | 
| Splitting Ratio Tolerance: | <15% over entire wavelength range|Ts-Tp|<15% and |Rs-Rp|<15%
 | 
| Front Surface(S1)Transmission at 45-deg AOI:
 | 50% @ 700-1100nm (+/-5%) , @ 45-deg AOI | 
| Front Surface(S1)Reflection at 45-deg AOI:
 | 50% @ 700-1100nm (+/-5%), @ 45-deg AOI | 
| Back Surface(S2) AR Coating: | Ravg < 0.5% at 700-1100nm, @ 45-deg AOI | 
| Temperature Range: | -50 to +80 C-deg |