| Location: Main > 
Optical Windows
 > Laser Optical Windows | 
|  | 
| 
| 400-750nm Laser Optical Windows |  
	| 
	| P/N: | OPW-AR02 Series |  | Introduction: | These windows are designed for high transmission at 400-750nm visible band. Both surfaces come with BBAR@ @ 400-750nm. |  |  |  | 
| P/N | Keywords | Unit Price | Available | Generate Quotation |  
| OPW-AR02-BK7S-R-0075-0100 | Dia7.5xT1.0mm,BK7,AR/AR@400-700nm | S$40.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-BK7S-R-0127-0100 | Dia12.7xT1.0mm,BK7,AR/AR@400-700nm | S$45.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-BK7S-R-0254-0200 | Dia25.4xT2.0mm,BK7,DSP,AR/AR@400-700nm | S$60.00/pc | Call us | Add to Request List |  
| OPW-QR-02540500-VIS | Dia25.4xT5.0mm,UVFS,Flat,AR/AR@400-700nm | S$125.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-R-0500-0320 | Dia50.0xT3.2mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$110.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-QR-02540500-461 | Dia25.4xT5.0mm,UV Quartz,DAR@461+/-10nm | S$135.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B2-01270063-0110 | 12.7x6.35xT1.1mm,B270 glass,AR/AR@400-700nm | S$50.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-04500450-0320 | 45.0x45.0xT3.2mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$152.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-05500150-0100 | 55.0x15.0xT1.0mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$55.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-05500150-0200 | 55.0x15.0xT2.0mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$85.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-05500150-0320 | 55.0x15.0xT3.2mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$90.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-05500450-0320 | 55.0x45.0xT3.2mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$185.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-06000150-0200 | 60x15xT2.0mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$90.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-06000150-0320 | 60x15xT3.2mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$95.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-S0800-0070 | 80.0x80.0xT0.7mm,B270,DSP,AR/AR@400-700nm | S$185.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-10000150-0200 | 100x15xT2.0mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$140.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-10000150-0320 | 100x15xT3.2mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$150.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-S1000-0100 | 100x100 xT1.0mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$210.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-SAR02-B270-S1000-0110 | 100x100 xT1.1mm,B270,DSP,SAR@400-750nm | S$160.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-SAR02-B270-S1000-0200 | 100x100 xT2.0mm,B270,DSP,SAR@400-750nm | S$160.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-S1000-0200 | 100x100 xT2.0mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$210.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-SAR02-B270-S1000-0320 | 100x100 xT3.2mm,B270,DSP,SAR@400-750nm | S$165.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR02-B270-S1000-0320 | 100x100 xT3.2mm,B270,DSP,AR/AR@400-750nm | S$255.00/pc | In stock | Add to Request List |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 500-600nmnm Laser Windows |  
	| 
	| P/N: | OPW-532 Series |  | Introduction: | These laser windows have AR/AR coating at 532nm on both surfaces. |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 600-1100nm Optical Windows |  
	| 
	| P/N: | OPW-AR03 Series |  | Introduction: | These windows have high transmission in NIR 600-1100nm band. Both surfaces come with AR coated over 600-1100nm band |  |  |  | 
| P/N | Keywords | Unit Price | Available | Generate Quotation |  
| OPW-AR03-BK7S-R0127-0600 | Dia12.7xT6.0mm,BK7,DAR@600-1100nm,lambda/10 | S$69.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7S-R0254-0300 | Dia25.4xT3.0mm,BK7,DAR@600-1100nm,lambda/10 | S$85.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7S-R-0260-0320 | Dia26.0xT3.2mm,BK7 glass,AR/AR@600-1100nm,MOQ5pcs | S$60.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7S-R-0270-0320 | Dia27.0xT3.2mm,BK7 glass,AR/AR@600-1100nm,MOQ5pcs | S$60.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7S-R-0280-0320 | Dia28.0xT3.2mm,BK7 glass,AR/AR@600-1100nm,MOQ5pcs | S$60.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7S-R-0290-0320 | Dia29.0xT3.2mm,BK7 glass,AR/AR@600-1100nm,MOQ5pcs | S$68.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7S-R-0300-0320 | Dia30.0xT3.2mm,BK7 glass,AR/AR@600-1100nm,MOQ20pcs | S$75.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7S-R-0600-0320 | Dia60.0xT3.2mm,BK7 glass,AR/AR@600-1100nm,MOQ20pcs | S$110.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-06000200-0100 | 60.0x20.0xT1.0mm,B270,DAR@600-1100nm,MOQ4pcs | S$95.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7-08000800-0300 | 80.0x80.0xT3.0mm,BK7,DAR@600-1100nm | S$210.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-B270-S-1000-0100 | 100.0x100.0xT1.0mm,B270,DAR@600-1100nm | S$180.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-B270-S-1000-0200 | 100.0x100.0xT2.0mm,B270,DAR@600-1100nm | S$180.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-B270-S-1000-0320 | 100.0x100.0xT3.2mm,B270,DAR@600-1100nm | S$220.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7-12000150-0300 | 120.0x15.0xT3.0mm,BK7,DAR@600-1100nm | S$210.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7-12000700-0300 | 120.0x70.0xT3.0mm,BK7,DAR@600-1100nm | S$460.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7-20000800-0300 | 200.0x80.0xT3.0mm,BK7,DAR@600-1100nm | S$790.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-AR03-BK7-20002000-0300 | 200.0x200.0xT3.0mm,BK7,DAR@600-1100nm | S$1,280.00/pc | In stock | Add to Request List |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 1000-1100nm Laser Windows |  
	| 
	| P/N: | OPW-1064 Series |  | Introduction: | These laser windows have AR/AR coating at 1064nm on both surfaces. |  |  |  | 
| P/N | Keywords | Unit Price | Available | Generate Quotation |  
| OPW-1064-UVFS-R-0110-0200 | Dia11.0xT2.0mm,UVFS,AR/AR@1064nm | S$55.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-1064-UVFS-R0670-1200H | Dia67.0xT12.0mm,UVFS,AR/AR@1064nm,High-energy | S$510.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-1064-BK7S-R-0127-0600 | Dia12.7xT6.0mm,BK7,AR/AR@1064nm | S$50.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-1064-BK7S-R-0180-0300 | Dia18.0xT3.0mm,BK7,AR/AR@1064nm | S$55.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-1064-BK7S-R-0200-0300 | Dia20.0xT3.0mm,BK7,AR/AR@1064nm | S$50.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-1064-BK7S-R-0254-0300 | Dia25.4xT3.0mm,BK7,AR/AR@1064nm | S$80.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-1064-808-BK7S-R-0200-0300 | Dia20.0xT3.0mm,BK7,HT@1064nm/HR@808nm | S$90.00/pc | In stock | Add to Request List |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 1200-1700nm Laser Windows |  
	| 
	| P/N: | OPW-NIR Series |  | Introduction: | These laser windows are used for high transmission on some typical telecom wavelength bands. |  |  |  | 
| P/N | Keywords | Unit Price | Available | Generate Quotation |  
| OPW-NIR1570Q-R0100-0200 | Dia10.0xT2.0mm,UVFS,Flat,AR/AR@1510-1630nm | S$78.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-R0127-0600 | Dia12.7xT6.0mm,BK7,Flat,AR/AR@1250-1650nm | S$72.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-R0254-0600 | Dia25.4xT6.0mm,BK7,Flat,AR/AR@1250-1650nm | S$90.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-R0500-0320 | Dia50.0xT3.2mm,BK7,Flat,AR/AR@1250-1650nm | S$165.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-02500100-0320 | 25.0x10.0xT3.2mm,BK7,Flat,AR/AR@1250-1650nm | S$90.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-04500250-0320 | 45.0x25.0xT3.2mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$125.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-06000600-0300 | 60.0x60.0xT3.0mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$410.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-07500100-0320 | 75.0x10.0xT3.2mm,BK7,Flat,AR/AR@1250-1650nm | S$195.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-07500450-0320 | 75.0x45.0xT3.2mm,BK7,Flat,AR/AR@1250-1650nm | S$395.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-10000150-0320 | 100.0x15.0xT3.2mm,BK7,Flat,AR/AR@1250-1650nm | S$231.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-10000200-0320 | 100.0x20.0xT3.2mm,BK7,Flat,AR/AR@1250-1650nm | S$245.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-10000800-0320 | 100.0x80.0xT3.2mm,BK7,Flat,AR/AR@1250-1650nm | S$390.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-10000850-0320 | 100.0x85.0xT3.2mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$416.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-10001000-0100 | 100.0x100.0xT1.0mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$420.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-10001000-0320 | 100.0x100.0xT3.2mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$440.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-14000200-0300 | 140.0x20.0xT3.0mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$365.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-14000600-0300 | 140.0x60.0xT3.0mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$440.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-14000800-0300 | 140.0x80.0xT3.0mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$550.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-20000600-0300 | 200.0x60.0xT3.0mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$620.00/pc | In stock | Add to Request List |  
| OPW-NIR1250B-20002000-0300 | 200.0x200.0xT3.0mm,BK7,Flat,DAR@1250-1650nm | S$1,350.00/pc | In stock | Add to Request List |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| FIR Optical Windows |  
	| 
	| P/N: | OPW-FIR Series |  | Introduction: | These windows wtih infrered substrate of Silicon,MgF2, CaF2, Germanium, ZnSe, Sapphire etc IR material, have AR/AR IR coatingon both surfaces, used for thermal imaging systems,CO2 lasers, or special IR detectors/systems etc |  |  |  |  |  | 
|  |